
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 142만 | 8 141만 | 9 121만 | 10 131만 |
11 | 12 | 13 | 14 131만 | 15 131만 | 16 121만 | 17 131만 |
18 | 19 | 20 | 21 131만 | 22 131만 | 23 121만 | 24 131만 |
25 | 26 | 27 | 28 131만 | 29 131만 | 30 121만 | 31 131만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 131만 | 5 131만 | 6 121만 | 7 131만 |
8 | 9 | 10 | 11 131만 | 12 131만 | 13 121만 | 14 131만 |
15 | 16 | 17 | 18 131만 | 19 131만 | 20 121만 | 21 131만 |
22 | 23 | 24 | 25 131만 | 26 131만 | 27 121만 | 28 131만 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 06일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(발리(덴파사)) 2026년 10월 01일 (목)
GA9825총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 10월 05일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
GA9826총 7시간 10분 소요직항 |

