
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 167만 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 162만 | 8 160만 | 9 141만 | 10 151만 |
11 | 12 | 13 | 14 151만 | 15 151만 | 16 141만 | 17 151만 |
18 | 19 | 20 | 21 151만 | 22 151만 | 23 141만 | 24 151만 |
25 | 26 | 27 | 28 151만 | 29 151만 | 30 141만 | 31 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 151만 | 5 151만 | 6 141만 | 7 151만 |
8 | 9 | 10 | 11 151만 | 12 151만 | 13 141만 | 14 151만 |
15 | 16 | 17 | 18 151만 | 19 151만 | 20 141만 | 21 151만 |
22 | 23 | 24 | 25 151만 | 26 151만 | 27 141만 | 28 151만 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 06일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(발리(덴파사)) 2026년 10월 01일 (목)
GA9825총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 10월 05일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
GA9826총 7시간 10분 소요직항 |

