
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 379만 | 16 369만 | 17 369만 | 18 379만 |
19 | 20 | 21 | 22 379만 | 23 389만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 419만 | 6 419만 | 7 419만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 397만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 397만 | 21 397만 | 22 409만 |
23 | 24 | 25 | 26 407만 | 27 407만 | 28 397만 | 29 407만 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 20일 (월) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 15일 (수)
→
(발리(덴파사)) 2026년 07월 15일 (수)
GA9825총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 07월 19일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 20일 (월)
GA9826총 7시간 10분 소요직항 |


