
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 272만 | 4 282만 | |||
5 | 6 282만 | 7 282만 | 8 282만 | 9 282만 | 10 272만 | 11 282만 |
12 | 13 282만 | 14 | 15 282만 | 16 289만 | 17 289만 | 18 299만 |
19 299만 | 20 | 21 | 22 299만 | 23 311만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 311만 | 6 311만 | 7 311만 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 289만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 289만 | 21 289만 | 22 299만 |
23 | 24 | 25 | 26 299만 | 27 299만 | 28 가격문의 | 29 가격문의 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 03일 (금) ~ 2026년 07월 08일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 03일 (금)
→
(발리(덴파사)) 2026년 07월 03일 (금)
GA9825총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 07월 07일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
GA9826총 7시간 10분 소요직항 |


