
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 294만 | 2 294만 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 294만 | 8 294만 | 9 272만 | 10 282만 |
11 | 12 | 13 | 14 282만 | 15 272만 | 16 272만 | 17 282만 |
18 | 19 | 20 | 21 282만 | 22 272만 | 23 272만 | 24 282만 |
25 | 26 | 27 | 28 282만 | 29 272만 | 30 272만 | 31 282만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 282만 | 5 272만 | 6 272만 | 7 282만 |
8 | 9 | 10 | 11 282만 | 12 272만 | 13 272만 | 14 282만 |
15 | 16 | 17 | 18 282만 | 19 272만 | 20 272만 | 21 282만 |
22 | 23 | 24 | 25 282만 | 26 272만 | 27 272만 | 28 282만 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 06일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(발리(덴파사)) 2026년 10월 01일 (목)
GA9825총 7시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 10월 05일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 06일 (화)
GA9826총 7시간 10분 소요직항 |


